Código familia de lámparas | -
|
Apertura de haz de luz de la luminaria | 40° x 80°
|
Número de productos en MCB | -
|
Tipo de LED engine | LED
|
Post-top en ángulo de inclinación estándar | -
|
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | -
|
Frecuencia de entrada | 50-60_1
Hz
|
Consumo de energía CLO inicial | -
W
|
Consumo medio de energía CLO | -
W
|
Consumo de energía CLO final | -
W
|
Factor de potencia (mín.) | 0.95
|
Material de fijación | Steel
|
Longitud total | 500
mm
|
Anchura total | 97
mm
|
Altura total | 498
mm
|
Área de proyección efectiva | 0,17
m²
|
Flujo lumínico inicial | 15600
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 130
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 3000
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | 70
|
Cromacidad inicial | SDCM<=7
|
Potencia de entrada inicial | 120
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Código de producto completo | 911401612005
|
Nombre de producto del pedido | BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM
|
Código de pedido | 911401612005
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 1
|
N.º de material (12NC) | 911401612005
|
Peso neto (pieza) | 7,999
kg
|