Corriente de la lámpara (nominal) | 1.650
mA
|
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5
s
|
Voltaje (nominal) | 80-90
V
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Consumo de energía | 68
W
|
Tiempo de inicio (nominal) | 0,5
s
|
Equivalente en potencia en vatios | 100
W
|
Frecuencia de línea | 50
Hz
|
Consumo de energía kWh/1000 h | 68
kWh
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Marca CE | Sí
|
Clase de eficiencia energética | C
|
Número de registro EPREL | 465206
|
Descripción de código local | TForce LED Road 120-68W E40 740
|
Código del pedido | 929002007702
|
Full EOC | 871869963910500
|
Nombre del producto del pedido | TForce LED Road 120-68W E40 740
|
EAN/UPC - Caja | 8718699639112
|
Código local | 929002007702
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 6
|
Número de material (12NC) | 929002007702
|
Nombre del producto completo | TForce LED Road 120-68W E40 740
|
Regulable | No
|
Lighting Technology | LED
|
Vida útil nominal | 50.000
hora(s)
|
Tapa-base | E40
[E40] |
Ciclo del interruptor | 50.000
|
Referencia de medición de flujo | Sphere
|
Forma del foco | Otros
|
Acabado de la luz | Transpar.
|
T° estuche máxima (nominal) | 103
°C
|
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70
%
|
Flujo luminoso | 12.000
lm
|
Consistencia de color | <6
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 176,00
lm/W
|
Código de color | 740
[CCT of 4000K] |
Índice de producción de color (IRC) | 70
|
Designación de color | Blanco frío (CW)
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|