Código de la línea de lámparas | LED10
[ LED Module 1000 lm] |
|
Color de la fuente de luz | Blanco cálido
|
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
|
Controlador incluido | Si
|
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Ópalo
|
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 135°
|
|
Conexión | Conector externo
|
|
Cable | Cable de 0,5 m con conector de cable
|
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
|
Tipo óptico para exterior | Asimétrica
|
|
Observaciones | *-De acuerdo con el documento orientativo de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires - Enero de 2018”: estadísticamente, no existen diferencias importantes entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor promedio de vida útil de B50 también representa al valor de B10.
|
* En temperaturas ambiente extremas, el luminario se puede atenuar automáticamente para proteger los componentes.
|
Salida lumínica constante | No
|
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 1
|
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
|
Light source engine type | LED
|
Relación de rendimiento luminoso ascendente | 50
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 13,4
A
|
Tiempo de irrupción | 21,86
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminio extruido
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de fijación | Aluminio
|
Dispositivo de montaje | Placa de base
|
Forma de cubierta/lente óptico | Cilíndricos
|
Altura total | 1000
mm
|
Diámetro total | 100
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,1
m²
|
Color | Gris oscuro
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 1000 x NaN x NaN mm (39.4 x NaN x NaN in)
|
Código de protección de ingreso | IP65
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK10
[ 20 J resistente a vandalismo] |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | 6/8
kV
|
Initial luminous flux (system flux) | 1000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 80
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | >80
|
Cromaticidad inicial | (0.434, 0.403) SDCM<5
|
Potencia de entrada inicial | 13
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del índice de reproducción cromática inicial | +/-2
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L70
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Código del producto completo | 871869938375600
|
Nombre del producto del pedido | BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043
|
EAN/UPC: producto | 8718699383756
|
Código del pedido | 912401483109
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 912401483109
|
Net Weight (Piece) | 3,100
kg
|