Código de la línea de lámparas | LED-HP
[ LED High Power] |
Fuente de luz reemplazable | Si
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación reguladora
|
Controlador incluido | Si
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | -
|
Interfaz de control | Analógico
|
Conexión | Conector con enchufe de 3 polos
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 1
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | 0°
|
Tensión de entrada | 120 a 277
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 75,6
A
|
Tiempo de irrupción | 856
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.95
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Dispositivo de montaje | Entrada lateral para un diámetro de 42 a 60 mm
|
Altura total | 126
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,04
m²
|
Color | Gris
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Initial luminous flux (system flux) | 25500
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 172,0982082715883
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 5000
K
|
Init. Color Rendering Index | >70
|
Potencia de entrada inicial | 148.46
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Median useful life L70B50 | 78000
h
|
Rango de temperatura ambiente | -20 a +40 °C
|
Nombre del producto del pedido | BRP483 LED255/CW 150W DML PSR P7
|
Código del pedido | 919001001132
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 919001001132
|
Net Weight (Piece) | 4,600
kg
|