Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 11
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Consumo de energía | 200
W
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Corriente de irrupción | 4,38
A
|
Cable | Cable de 2.0 m sin enchufe
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Consumo de energía de CLO inicial | 200
W
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Factor de potencia (fracción) | 0.95
|
Consumo de energía final de CLO | -
W
|
Tiempo de irrupción | 0,0284
ms
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* de 50.000 h | 80
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h | 5
%
|
Código del pedido | 911401868483
|
EAN/UPC - Caja | 8719514533653
|
Número de material (12NC) | 911401868483
|
Nombre del producto completo | BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE
|
Nombre del producto del pedido | BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE
|
Full EOC | 871951453341799
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 4
|
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | La protección contra sobretensión de la luminaria a nivel de un modo diferencial de 4 kV y 4 kV de modo normal
|
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Código de protección de ingreso | IP65
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Marca de inflamabilidad | -
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Marca CE | Sí
|
Clasificación de sostenibilidad | -
|
Período de garantía | 3 años
|
Riesgo fotobiológico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Especificación de riesgo fotobiológico | 0,2
m
|
Marca ENEC | -
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Salida lumínica constante | No
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
Regulable | No
|
Interfaz de control | -
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador incluido | Sí
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Código de la línea de lámparas | -
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Lighting Technology | LED
|
Acabado de cubierta/lente óptico | Transpar.
|
Dispositivo de montaje | Soporte de montaje ajustable
|
Longitud total | 336
mm
|
Material óptico | Cristal
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 38 x 482 x 336 mm
|
Forma de cubierta/lente óptico | Plano
|
Material del reflector | Policarbonato
|
Material de fijación | Acero
|
Ancho total | 482
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,112
m²
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Vidrio templado
|
Color de la carcasa | Gris
|
Altura total | 37,7
mm
|
Cromaticidad inicial | (0.313, 0.337) SDCM <5
|
Índice de reproducción cromática inic. | +/-2
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Rango de temperatura ambiente | +25 a +40 °C
|
Color de la fuente de luz | 865 luz de día fría
|
Valor del efecto estroboscópico (SVM) | 5
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 110° x 110°
|
Relación de rendimiento luminoso ascendente | 0
|
Tipo óptico para exterior | Haz de luz ancho simétrico
|
Flujo luminoso | 24.000
lm
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Cristal
|
Valor de parpadeo (PstLM) | 1
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 120
lm/W
|
Índice de producción de color (IRC) | >80
|
Temperatura de color correlacionada | 6500
K
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|