Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Factor de potencia (fracción) | 0.95
|
Consumo de energía | 580
W
|
Voltaje de entrada | 220-240
V
|
Cable | Cable de 0.5 m sin enchufe
|
Conexión | Unidad de conexiones de 3 polos
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Marca CE | Marca CE
|
Código del pedido | 911401682007
|
Full EOC | 692234197917000
|
Nombre del producto del pedido | BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM
|
EAN/UPC - Caja | 6922341979170
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Número de material (12NC) | 911401682007
|
Nombre del producto completo | BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM
|
Regulable | No
|
Interfaz de control | -
|
Altura total | 67
mm
|
Longitud total | 678
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,344
m²
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 67 x 593 x 678 mm
|
Ancho total | 593
mm
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Color de la carcasa | Gris
|
Lighting Technology | LED
|
Controlador incluido | Sí
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | 7
|
Rango de temperatura ambiente | +40 a +50 °C
|
Color de la fuente de luz | 757 blanco frío
|
Flujo luminoso | 72.500
lm
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 125
lm/W
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Índice de producción de color (IRC) | >70
|
Temperatura de color correlacionada | 5700
K
|