Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Consumo de energía | 305
W
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Cable | Cable de 1.5 m sin enchufe
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Marca CE | Marca CE
|
EAN/UPC: producto | 8719514540910
|
Código del pedido | 911401601607
|
Nombre del producto del pedido | BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM
|
Full EOC | 871951454091000
|
EAN/UPC - Caja | 8719514540910
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Número de material (12NC) | 911401601607
|
Nombre del producto completo | BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM
|
Regulable | No
|
Interfaz de control | -
|
Altura total | 71
mm
|
Longitud total | 523
mm
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 71 x 559 x 523 mm
|
Ancho total | 559
mm
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Color de la carcasa | Gris
|
Lighting Technology | LED
|
Controlador incluido | Sí
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | +40 a +50 °C
|
Color de la fuente de luz | 757 blanco frío
|
Flujo luminoso | 41.300
lm
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 135
lm/W
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato
|
Índice de producción de color (IRC) | >70
|
Temperatura de color correlacionada | 5700
K
|