Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energía | 2.000
W
|
Voltaje de entrada | 380 a 415
V
|
Cable | -
|
Conexión | Conector con tornillos
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Código del pedido | 910925748512
|
Full EOC | 871829106915700
|
Nombre del producto del pedido | MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI
|
EAN/UPC - Caja | 8718291069157
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Número de material (12NC) | 910925748512
|
Nombre del producto completo | MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI
|
Marca ENEC | Marca ENEC
|
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | -
|
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Código de protección de ingreso | IP65
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Marca de inflamabilidad | -
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Clasificación de sostenibilidad | -
|
Marca CE | Sí
|
Período de garantía | 1 años
|
Salida lumínica constante | No
|
Regulable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | -
|
Equipo | -
|
Código de la línea de lámparas | MHN-SA
[MASTER MHN-SA] |
Código de la línea de productos | MVF403
[ARENAVISION] |
Acabado de cubierta/lente óptico | -
|
Altura total | 535
mm
|
Dispositivo de montaje | Soporte de montaje ajustable
|
Área proyectada efectiva | 0,19
m²
|
Material óptico | Aluminio
|
Forma de cubierta/lente óptico | -
|
Material del reflector | Aluminio
|
Material de fijación | Acero
|
Material de cubierta/lente óptico | -
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Color de la carcasa | Aluminio
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Rango de temperatura ambiente | +30 a +35 °C
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Color de la fuente de luz | 956 luz de día
|
Tipo óptico para exterior | Categoría de haz de luz A3
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | -
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Cristal frontal, versión empotrable
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|
Índice de producción de color (IRC) | >90
|
Temperatura de color correlacionada | 5600
K
|