Código de la línea de lámparas | -
|
Color de la fuente de luz | Blanco cálido
|
Fuente de luz reemplazable | Si
|
Cantidad de unidades de equipos | -
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Óptica de microlente de policarbonato
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 40° x 80°
|
Interfaz de control | -
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Cable | Cable de 1,5 m sin enchufe
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Tipo óptico para exterior | Haz medio asimétrico
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | No
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Clase de mantenimiento | -
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Consumo de energía de CLO promedio | -
W
|
Consumo de energía final de CLO | -
W
|
Factor de potencia (mín.) | 0.95
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de fijación | Acero
|
Dispositivo de montaje | Soporte de montaje ajustable
|
Forma de cubierta/lente óptico | -
|
Longitud total | 500
mm
|
Ancho total | 97
mm
|
Altura total | 498
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,17
m²
|
Color | Aluminio y gris
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | La protección contra sobretensión de la luminaria en el nivel de un modo diferencial de 15 kV y 15 kV de modo normal
|
Flujo luminoso inicial | 26000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 130
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 3000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | 70
|
Cromaticidad inicial | SDCM<=7
|
Potencia de entrada inicial | 200
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +50 °C
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Código del producto completo | 911401611605
|
Nombre del producto del pedido | BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM
|
Código del pedido | 911401611605
|
Numerador: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 911401611605
|
Peso neto (pieza) | 7,999
kg
|