Color de la fuente de luz | 757 blanco frío
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato
|
Interfaz de control | -
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Cable | Cable de 1,5 m sin enchufe
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Longitud total | 523
mm
|
Ancho total | 559
mm
|
Altura total | 71
mm
|
Color | Gris
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Initial luminous flux (system flux) | 52200
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 137,3684210526316
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 5700
K
|
Init. Color Rendering Index | >70
|
Potencia de entrada inicial | 380
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +50 °C
|
Código del producto completo | 871951454064400
|
Nombre del producto del pedido | BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM
|
EAN/UPC: producto | 8719514540644
|
Código del pedido | 911401607507
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 911401607507
|
Net Weight (Piece) | 12,160
kg
|