Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Frecuencia de entrada | -
Hz
|
Conexión | 2 conectores con enchufe de 2 polos
|
Consumo de energía | 6
W
|
Voltaje de entrada | 24 CC
V
|
Cable | 2 cables (0.2 m de entrada + 0.1 m de salida) con conectores de 2 polos
|
Frecuencia de línea | -
Hz
|
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad III
|
Marca CE | Marca CE
|
Código del pedido | 911401778972
|
Nombre del producto del pedido | BCS340 24LED 40K 24V OC L50
|
Full EOC | 911401778972
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 48
|
Número de material (12NC) | 911401778972
|
Nombre del producto completo | BCS340 24LED 40K 24V OC L50
|
Regulable | No
|
Interfaz de control | -
|
Altura total | 65
mm
|
Longitud total | 500
mm
|
Material de la carcasa | Aluminio extruido
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 65 x 28 x 500 mm
|
Ancho total | 28
mm
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Color de la carcasa | Plata
|
Lighting Technology | LED
|
Controlador incluido | No
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | +40 a +50 °C
|
Color de la fuente de luz | Blanco neutro
|
Flujo luminoso | 305
lm
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 51
lm/W
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Ópalo
|
Índice de producción de color (IRC) | 80
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|