Frecuencia de entrada | -
Hz
|
Conexión | 2 conectores con enchufe de 2 polos
|
Consumo de energía | 10
W
|
Voltaje de entrada | 24
V
|
Corriente de irrupción | 70
A
|
Cable | 2 cables de 0.3 m con conector de 2 polos
|
Frecuencia de línea | -
Hz
|
Código del pedido | 911401737303
|
Nombre del producto del pedido | BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
|
Full EOC | 871951492352299
|
EAN/UPC - Caja | 8719514923522
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 24
|
Número de material (12NC) | 911401737303
|
Nombre del producto completo | BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
|
Código de protección de impacto mec. | IK06
[1 J] |
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad III
|
Marca CE | -
|
Regulable | No
|
Interfaz de control | -
|
Área proyectada efectiva | 0,014
m²
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Polimetilmetacrilato
|
Color de la carcasa | Gris oscuro
|
Lighting Technology | LED
|
Controlador incluido | No
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | 4 SDCM
|
Rango de temperatura ambiente | +40 a +50 °C
|
Color de la fuente de luz | Blanco cálido
|
Flujo luminoso | 127
lm
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 12,7
lm/W
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Vidrio templado
|
Índice de producción de color (IRC) | 80
|
Temperatura de color correlacionada | -
|