Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Conexión | Cables y guías flotantes y 2 conectores con enchufe de 4 polos
|
Factor de potencia (fracción) | 0.95
|
Consumo de energía | 450
W
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Cable | Cable de 0.5 m sin enchufe de 3 polos y 2 cables de 0.5 m con conector de 4 polos
|
Corriente de irrupción | 60
A
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Código del pedido | 911401749913
|
Nombre del producto del pedido | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX
|
Full EOC | 871951492912800
|
EAN/UPC - Caja | 8719514929128
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Número de material (12NC) | 911401749913
|
Nombre del producto completo | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX
|
Código de protección de impacto mec. | IK06
[1 J] |
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Marca CE | Marca CE
|
Regulable | Sí
|
Interfaz de control | Dynamic DMX/RDM
|
Altura total | 231
mm
|
Longitud total | 569
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,273
m²
|
Material de la carcasa | Aluminio extruido
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 231 x 478 x 569 mm
|
Ancho total | 478
mm
|
Material de cubierta/lente óptico | Acrilato
|
Color de la carcasa | Gris oscuro
|
Lighting Technology | LED
|
Controlador incluido | Sí
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | +40 a +50 °C
|
Color de la fuente de luz | RGBW
|
Flujo luminoso | 23.675
lm
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Cristal transparente
|
Índice de producción de color (IRC) | >80
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 53
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada | -
|