Color de la fuente de luz | RGBW
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Vidrio transparente
|
Interfaz de control | Dynamic DMX/RDM
|
Conexión | Cables y guías flotantes y 2 conectores con enchufe de 4 polos
|
Cable | Cable de 0,5 m sin enchufe de 3 polos y 2 cables de 0,5 m con conector de 4 polos
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Marca CE | Marca CE
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 60
A
|
Factor de potencia (mín.) | 0.95
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio extruido
|
Material de cubierta/lente óptico | Acrilato
|
Longitud total | 569
mm
|
Ancho total | 478
mm
|
Altura total | 231
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,273
m²
|
Color | Gris oscuro
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 231 x 478 x 569 mm
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK06
[ 1 J] |
Flujo luminoso inicial | 24520
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 54
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | -
|
Índice de reproducción de color inic. | >80
|
Potencia de entrada inicial | 450
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +50 °C
|
Código del producto completo | 871951492921000
|
Nombre del producto del pedido | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX
|
EAN/UPC: producto | 8719514929210
|
Código del pedido | 911401750003
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 911401750003
|
Copiar peso neto (pieza) | 20,750
kg
|