Color de la fuente de luz | 865 luz de día fría
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Lente
|
Interfaz de control | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Marca CE | Marca CE
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 6
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 0,82
A
|
Factor de potencia (mín.) | 0.95
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Altura total | 99
mm
|
Diámetro total | 358
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,06
m²
|
Color | Gris
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 99 x NaN x NaN mm
|
Código de protección de ingreso | IP65
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK06
[ 1 J] |
Flujo luminoso inicial | 26000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 139
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 6500
K
|
Índice de reproducción de color inic. | >80
|
Cromaticidad inicial | (0.316, 0.332) SDCM<5
|
Potencia de entrada inicial | 187
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -20 a +45 °C
|
Código del producto completo | 871951452934200
|
Nombre del producto del pedido | BY518P G2 LED260/CW PSU 220-240 NB LA
|
EAN/UPC: producto | 8719514529342
|
Código del pedido | 911401650707
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 911401650707
|
Copiar peso neto (pieza) | 2,990
kg
|