Código de la línea de lámparas | LED39S
[ LED Module, system flux 3900 lm] |
Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Tapa y base | -
[ -] |
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Equipo | -
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación externa
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | Haz de luz ancho
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Ópalo de policarbonato suave
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 36°
|
Conexión | -
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Observaciones | *-De acuerdo con el documento orientativo de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: estadísticamente, no existen diferencias importantes entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor promedio de vida útil de B50 también representa al valor de B10.
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 32
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
PFC del accesorio | RS343Z
|
Código de la línea de productos | RS343B
[ GREENSPACE ACCENT CARDANIC] |
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 18,6
A
|
Tiempo de irrupción | 240
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de fijación | Acero
|
Altura total | 135
mm
|
Diámetro total | 190
mm
|
Color | Blanco
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 135 x NaN x NaN mm (5.3 x NaN x NaN in)
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0,2 J estándar] |
Flujo luminoso inicial | 3800
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 120,63492063492063
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | ≥80
|
Cromaticidad inicial | (0.3818, 0.3797)
|
Potencia de entrada inicial | 31.5
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de 50 000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | +10 a +25 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | Sí
|
Código del producto completo | 871869916801800
|
Nombre del producto del pedido | RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH
|
EAN/UPC: producto | 8718699168018
|
Código del pedido | 910500459507
|
Numerador: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 910500459507
|
Peso neto (pieza) | 0,800
kg
|