Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 50
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Consumo de energía | 23,5
W
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Tiempo de irrupción | 208
ms
|
Cable | -
|
Corriente de irrupción | 12,8
A
|
Conexión | Conector a presión y con sistema contra tirones
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* de 50.000 h | L80
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h | 5
%
|
Código del pedido | 910505101577
|
Full EOC | 871869997892100
|
Nombre del producto del pedido | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH
|
EAN/UPC - Caja | 8718699978921
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Número de material (12NC) | 910505101577
|
Nombre del producto completo | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH
|
Código de protección de impacto mec. | IK02
[0.2 J estándar] |
Marca ENEC | Marca ENEC
|
Código de protección de ingreso | IP20
[Protección para los dedos] |
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Marca CE | Sí
|
Clasificación de sostenibilidad | -
|
Período de garantía | 5 años
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 5 s
|
Salida lumínica constante | No
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación externa
|
Regulable | No
|
Interfaz de control | -
|
Lighting Technology | LED
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Nivel | Especificación
|
Controlador incluido | Sí
|
Código de la línea de productos | RS771B
[LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE] |
Fuente de luz reemplazable | No
|
Acabado de cubierta/lente óptico | -
|
Diámetro total | 130
mm
|
Material óptico | Policarbonato
|
Material del reflector | Aluminio y policarbonato
|
Material de fijación | -
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | -
|
Color de la carcasa | Blanco RAL 9003
|
Altura total | 107
mm
|
Cromaticidad inicial | (0.382, 0.380) SDCM <3
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | Sí
|
Rango de temperatura ambiente | +0 a +35 °C
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 36°
|
Flujo luminoso | 2.800
lm
|
Ángulo del haz de la fuente de luz | 120
°
|
Clasificación de brillo unificada CEN | Not applicable
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 119
lm/W
|
Índice de producción de color (IRC) | ≥80
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Tipo óptico | Haz de luz ancho
|