Cantidad de fuentes de luz | 1 pieza
|
Código de la línea de lámparas | LED12S
[ LED module, system flux 1200 lm] |
Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 830 blanco cálido
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI, compatible con CC, externa
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | Haz de luz ancho
|
Tipo de cubierta/lente óptico | -
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 36°
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | Conector a presión y con sistema contra tirones
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 5 s
|
Marca CE | Sí
|
Período de garantía | 5 años
|
Observaciones | *-De acuerdo con el documento orientativo de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires - Enero de 2018”: estadísticamente, no existen diferencias importantes entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor promedio de vida útil de B50 también representa al valor de B10.
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 24
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | RS731B
[ LuxSpace Accent Mini G3] |
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Voltaje de señal de control | 0-16 V DC DALI
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Consumo de energía de CLO promedio | -
W
|
Corriente de irrupción | 5,3
A
|
Tiempo de irrupción | 0,7
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de fijación | -
|
Altura total | 86
mm
|
Diámetro total | 105
mm
|
Color | Blanco
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 86 x NaN x NaN mm
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0,2 J estándar] |
Calificación de sostenibilidad | -
|
Flujo luminoso inicial | 1200
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 114
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 3000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | ≥80
|
Cromaticidad inicial | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 9.9
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de 50 000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | +10 a +40 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | 1%
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | Sí
|
Código del producto completo | 871869684764000
|
Nombre del producto del pedido | RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH
|
EAN/UPC: producto | 8718696847640
|
Código del pedido | 910500457288
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 910500457288
|
Copiar peso neto (pieza) | 0,600
kg
|