Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 24
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Consumo de energía | 18,4
W
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Tiempo de irrupción | 0,195
ms
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 16
A
|
Cable | -
|
Conexión | Conector a presión y con sistema contra tirones
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* de 50.000 h | L90
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de* 100.000 h | L80
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h | 5
%
|
Código del pedido | 910505100871
|
Nombre del producto del pedido | DN571B LED24S/840 PSU-E C WH
|
Full EOC | 871869997001700
|
EAN/UPC - Caja | 8718699970017
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Número de material (12NC) | 910505100871
|
Nombre del producto completo | DN571B LED24S/840 PSU-E C WH
|
Marca ENEC | Marca ENEC
|
Código de protección de impacto mec. | IK02
[0.2 J estándar] |
Código de protección de ingreso | IP20
[Protección para los dedos] |
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Marca CE | Sí
|
Clasificación de sostenibilidad | -
|
Período de garantía | 5 años
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 850 ºC, duración de 5 s
|
Salida lumínica constante | No
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación externa
|
Regulable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Lighting Technology | LED
|
Nivel | Especificación
|
Controlador incluido | Sí
|
Código de la línea de productos | DN571B
[LUXSPACE 2 COMPACT DEEP] |
Fuente de luz reemplazable | No
|
Acabado de cubierta/lente óptico | Satinado
|
Altura total | 119
mm
|
Diámetro total | 214
mm
|
Material óptico | Policarbonato
|
Material del reflector | Aluminio y policarbonato
|
Material de fijación | Acero
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Color de la carcasa | Blanco RAL 9003
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM≤2
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | Sí
|
Rango de temperatura ambiente | +10 a +25 °C
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 75°
|
Flujo luminoso | 2.600
lm
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 141
lm/W
|
Índice de producción de color (IRC) | >80
|
Clasificación de brillo unificada CEN | 19
|
Tipo óptico | Espejo con brillo intenso
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|