Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 34
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Consumo de energía | 8,4
W
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Tiempo de irrupción | 0,31
ms
|
Corriente de irrupción | 6,1
A
|
Conexión | Conector con enchufe con 2 polos y sistema contra tirones
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Vida útil media L90B50 | 21.000
hora(s)
|
Vida útil media L70B50 | 50.000
hora(s)
|
Tasa de falla del controlador a 5.000 h | 1
%
|
Vida útil media L80B50 | 50.000
hora(s)
|
Código del pedido | 911401548041
|
Nombre del producto del pedido | DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM
|
Full EOC | 911401548041
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Número de material (12NC) | 911401548041
|
Nombre del producto completo | DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM
|
Código de protección de impacto mec. | IK03
[0.3 J] |
Código de protección de ingreso | IP20
[Protección para los dedos] |
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Marca CE | Marca CE
|
Período de garantía | 3 años
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Salida lumínica constante | No
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación externa
|
Regulable | No
|
Interfaz de control | -
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador incluido | Sí
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Acabado de cubierta/lente óptico | Texturizado
|
Altura total | 100
mm
|
Diámetro total | 162
mm
|
Longitud total | 0
mm
|
Material óptico | Policarbonato
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 100 x 0 x 0 mm
|
Material del reflector | Aluminio y policarbonato
|
Ancho total | 0
mm
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de fijación | Acero
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Color de la carcasa | Blanco y negro
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Rango de temperatura ambiente | +20 a +40 °C
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Flujo luminoso | 1.550
lm
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Reflector
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 185
lm/W
|
Índice de producción de color (IRC) | >80
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Tipo óptico | Reflector facetado con ángulo de haz de luz de 60°
|