Ángulo del haz de fuente de luz | -
°
|
Temperatura de color | 840 blanco neutro
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Driver/unidad de potencia/transformador | -
|
Driver incluido | Si
|
Tipo de óptica | Haz ancho
|
Tipo lente/cubierta óptica | Recipiente/cubierta de poliestireno prismático
|
Apertura de haz de luz de la luminaria | 110°
|
Connection | Conector interno
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Test del hilo incandescente | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB | 90
|
Tipo de LED engine | LED
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energía CLO inicial | NA
W
|
Consumo medio de energía CLO | NA
W
|
Corriente de arranque | 15,8
A
|
Tiempo de irrupción | 181
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Regulable | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de fijación | Steel
|
Longitud total | 595
mm
|
Anchura total | 595
mm
|
Altura total | 8,3
mm
|
Color | Blanco
|
Código de protección de entrada | IP20
[ Protección de los dedos] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK03
[ 0.3 J] |
Flujo lumínico inicial | 4000
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-5%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 110
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 4000
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | >80
|
Cromacidad inicial | (0.43, 0.40) SDCM<4
|
Potencia de entrada inicial | 36
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Vida útil media L80B50 | 50
h
|
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a +45 °C
|
Nivel máximo de regulación | No aplica
|
Código de producto completo | 911401719502
|
Nombre de producto del pedido | RC160V LED40S 840 W60L60 PSU
|
Código de pedido | 911401719502
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 2
|
N.º de material (12NC) | 911401719502
|
Peso neto (pieza) | 0,799
kg
|