Código de la línea de lámparas | LED34S
[ LED module, system flux 3400 lm] |
Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 940 blanco neutro
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Equipo | -
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | -
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 86°
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | Conector a presión y con sistema contra tirones
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Accesorios de pantalla antirreflejo | -
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 30
|
Riesgo fotobiológico | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | RC461B
[ PowerBalance recessed] |
Clasificación de brillo unificada CEN | 16
|
Saturated Red (R9) | >50
|
1
|
|
0,4
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Consumo de energía de CLO promedio | -
W
|
Corriente de irrupción | 19,4
A
|
Tiempo de irrupción | 0,230
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Tipo UL | Tipo B: desvía el balastro
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Acero
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de soporte del equipo | Acero
|
Material de fijación | -
|
Longitud total | 597
mm
|
Ancho total | 597
mm
|
Altura total | 86
mm
|
Color | Blanco RAL 9003
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 86 x 597 x 597 mm (3.4 x 23.5 x 23.5 in)
|
Código de protección de ingreso | IP20 (IP40 frontal)
|
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0,2 J estándar] |
-
|
Initial luminous flux (system flux) | 3400
lm
|
Flujo luminoso inicial a una temperatura de color de 4000 K | 3400
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 139
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥90
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 24
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* de 35,000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L90
|
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | -
|
Rango de temperatura ambiente | +10 a +40 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | 1%
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No
|
Código del producto completo | 871869996451100
|
Nombre del producto del pedido | RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP
|
EAN/UPC: producto | 8718699964511
|
Código del pedido | 910505100245
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 910505100245
|
Net Weight (Piece) | 4,700
kg
|