Ángulo de haz de la fuente de luz | -
°
|
Color de la fuente de luz | 930 blanco cálido
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | -
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 100°
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | Conector con enchufe de 3 polos
|
Cable | Cable de 1,7 m sin enchufe de 5 polos, blanco
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 5 s
|
Marca CE | Sí
|
Período de garantía | 5 años
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 20
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | SP482P
[ SmartBalance Suspended Mounted] |
Clasificación de brillo unificada CEN | 16
|
Rojo saturado (R9) | >50
|
Parpadeo | 1
|
Efecto estroboscópico | 0,4
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 48
A
|
Tiempo de irrupción | 0,180
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0,9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Policarbonato
|
Material de cubierta/lente óptico | Acrilato
|
Material de fijación | Acero
|
Longitud total | 1340
mm
|
Ancho total | 240
mm
|
Altura total | 50
mm
|
Color | Blanco
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 50 x 240 x 1340 mm
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0,2 J estándar] |
Calificación de sostenibilidad | -
|
Flujo luminoso inicial | 4000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 116
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 3000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | >90
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 34.5
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de 50 000 h | L85
|
Rango de temperatura ambiente | +10 a +40 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | 1%
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No
|
Código del producto completo | 871869996630000
|
Nombre del producto del pedido | SP482P LED40S/930 PSD ACC-MLO SM2
|
EAN/UPC: producto | 8718699966300
|
Código del pedido | 910505100442
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 910505100442
|
Copiar peso neto (pieza) | 4,700
kg
|