Código de la línea de lámparas | LED40S
[ LED module, system flux 4000 lm] |
Ángulo de haz de la fuente de luz | -
°
|
Color de la fuente de luz | 940 blanco neutro
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Equipo | GRT
[ Bandeja para equipo (sin equipo)] |
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | -
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de polimetilmetacrilato
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 80°
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | Conector con enchufe de 5 polos
|
Cable | Cable de 1,5 m con conector a presión de 5 polos
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 24
|
Riesgo fotobiológico | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | SP530P
[ TrueLine DIRECT OC] |
Clasificación de brillo unificada CEN | 19
|
Saturated Red (R9) | >50
|
1
|
|
0,4
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Consumo de energía de CLO promedio | -
W
|
Corriente de irrupción | 19
A
|
Tiempo de irrupción | 0,28
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Polimetilmetacrilato
|
Material de soporte del equipo | Acero
|
Material de fijación | Acero inoxidable
|
Longitud total | 1170
mm
|
Ancho total | 55
mm
|
Altura total | 88
mm
|
Longitud | 1410
mm
|
Color | Aluminio
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 88 x 55 x 1170 mm (3.5 x 2.2 x 46.1 in)
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0,2 J estándar] |
-
|
Initial luminous flux (system flux) | 4000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 138
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | >90
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 29
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L85
|
Rango de temperatura ambiente | +10 a +40 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | 1%
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No
|
Código del producto completo | 871869996376700
|
Nombre del producto del pedido | SP530P LED40S/940 PSD ACL PI5SM2L1170ALU
|
EAN/UPC: producto | 8718699963767
|
Código del pedido | 910505100169
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 910505100169
|
Net Weight (Piece) | 3,400
kg
|